政府网站工作年度报表(2023年度)
(2023年度)
填报单位:澳门威尼斯人官网
网站名称 | 澳门威尼斯人官网 | ||
首页网址 | http://nynct.p8157.com | ||
主办单位 | 澳门威尼斯人官网 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3200000039 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备14007976号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32010602010559号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2656202 | ||
网站总访问量(单位:次) | 5299941 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 18712 | |
概况类信息更新量 | 111 | ||
政务动态信息更新量 | 1848 | ||
澳门威尼斯人官网目录信息更新量 | 690 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 111 |
解读材料数量(单位:条) | 10 | ||
解读产品数量(单位:个) | 95 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 6 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 119 | ||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 382 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 217 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 25879 | |
自然人办件量 | 9741 | ||
法人办件量 | 16138 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 685 | |
办结留言数量(单位:条) | 685 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1.5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 29 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 105 | |
收到意见数量(单位:条) | 31 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 9 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
网民留言数量(单位:条) | 2 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 2 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护
| 安全检测评估次数(单位:次) | 18 | |
发现问题数量(单位:个) | 1 | ||
问题整改数量(单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体
| 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 澳门威尼斯人官网 | |
信息发布量(单位:条) | 656 | ||
关注量(单位:个) | 68487 | ||
微信 | 名称 | 澳门威尼斯人官网 | |
信息发布量(单位:条) | 683 | ||
订阅数(单位:个) | 69637 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 长者版、智能搜索、智能问答 |